Nesta postagem irei colocar fichas técnicas dos 2 carros que estão na concorrência mesmo sendo de diferentes preços , os fans de cada um dos carros querem mostrar que o seu carro e melhor que o outro.
Particularmente eu prefiro a Veneno , mas nesta lista técnicas que vou apresentar , vocês vão desafazer suas duvidas.
Lamborghini Veneno:
Motor | V12, 6,5 Litros | |
Potência | 750 hp | |
Comprimento | 4780 mm | |
Largura | 2030 mm | |
Altura | 1130 mm | |
Aceleração 0-100 - 200 | 2,8s - 7,0s | |
Velocidade Máxima | 355 km/h | |
Peso total | 1.450 kg | |
Preço sugerido | US$ 4,6 mil |
LaFerrari
Motor | V12, 6,3 Litros, + motor elétrico | |
Potência | 963 hp | |
Comprimento | 4702 mm | |
Largura | 1992mm | |
Altura | 1116 mm | |
Aceleração 0-100 - 200 | 3,0s - 7,0s | |
Velocidade Máxima | 355 km/h | |
Peso total | 1.100 kg | |
Preço sugerido | US$ 1,5 mil |
0 comentários:
Postar um comentário